VASU MORNING
456-51-678
VASU MORNING JODI CHART
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 66 | 40 | 75 | 81 | 86 | 59 | 72 |
| 29 | 82 | 70 | 51 | 74 | 89 | 64 |
| 41 | 69 | 49 | 54 | 56 | 36 | 88 |
| 90 | 53 | 43 | 73 | 73 | 31 | 45 |
| 86 | 48 | 83 | 14 | 35 | 78 | 91 |
| 77 | 65 | 36 | 96 | 10 | 68 | 57 |
| 55 | 20 | 68 | 36 | 16 | 10 | 83 |
| 49 | 20 | 36 | 87 | 92 | 43 | 69 |
| 84 | 83 | 65 | 65 | 77 | 45 | 28 |
| 12 | 44 | 78 | 39 | 50 | 91 | 66 |
| 67 | 18 | 29 | 74 | 80 | 46 | 95 |
| 33 | 95 | 41 | 62 | 14 | 70 | 52 |
| 58 | 61 | 09 | 88 | 23 | 47 | 79 |
| 72 | 40 | 66 | 19 | 85 | 32 | 60 |
| 90 | 11 | 54 | 73 | 28 | 64 | 41 |
| 05 | 39 | 81 | 92 | 60 | 17 | 84 |
| 44 | 76 | 38 | 55 | 29 | 80 | 67 |
| 63 | 08 | 97 | 41 | 12 | 69 | 53 |
| 21 | 84 | 56 | 78 | 35 | 90 | 76 |
| 70 | 66 | 14 | 49 | 83 | 22 | 31 |
| 91 | 03 | 58 | 27 | 44 | 65 | 89 |
| 36 | 79 | 80 | 12 | 57 | 94 | 48 |
| 48 | 22 | 71 | 66 | 39 | 18 | 92 |
| 09 | 85 | 33 | 47 | 60 | 72 | 54 |
| 54 | 31 | 68 | 10 | 92 | 45 | 77 |
| 87 | 64 | 20 | 73 | 51 | 08 | 35 |
| 11 | 90 | 42 | 59 | 77 | 36 | 68 |
| 69 | 18 | 84 | 25 | 40 | 91 | 73 |
| 30 | 56 | 71 | 88 | 04 | 62 | 49 |
| 95 | 47 | 13 | 66 | 28 | 79 | 81 |
| 22 | 60 | 90 | 34 | 81 | 15 | 58 |
| 74 | 39 | 52 | 07 | 68 | 93 | 46 |
| 18 | 85 | 61 | 44 | 09 | 70 | 99 |
| 83 | 26 | 49 | 91 | 32 | 56 | 64 |
| 40 | 73 | 08 | 65 | 84 | 21 | 75 |
| 92 | 14 | 77 | 30 | 58 | 66 | 87 |
| 27 | 50 | 69 | 83 | 11 | 45 | 62 |
| 64 | 91 | 34 | 72 | 08 | 57 | 93 |
| 10 | 38 | 85 | 49 | 63 | 92 | 71 |
| 76 | 22 | 60 | 14 | 71 | 35 | 88 |
| 55 | 89 | 17 | 68 | 40 | 26 | 59 |
| 33 | 74 | 91 | 52 | 09 | 80 | 67 |
| 88 | 16 | 45 | 63 | 27 | 59 | 82 |
| 41 | 67 | 24 | 90 | 72 | 18 | 54 |
| 79 | 30 | 86 | 11 | 54 | 93 | 68 |
| 20 | 58 | 39 | 77 | 65 | 04 | 91 |
| 62 | 94 | 13 | 48 | 21 | 80 | 56 |
| 90 | 35 | 71 | 56 | 08 | 67 | 73 |
| 45 | 09 | 32 | 41 | 67 | 11 | 78 |
| 12 | 98 | 55 | 97 | 77 | 89 | 48 |
| 67 | 31 | 65 | 71 | 94 | 95 | 32 |
| 67 | 92 | 62 | 87 | 83 | 32 | 92 |
| 73 | 50 | 93 | 81 | 69 | 49 | 47 |
| 30 | 45 | 92 | 04 | 44 | 14 | 87 |
| 51 | 92 | 48 | 16 | 26 | 76 | 19 |
| 21 | 79 | 97 | 94 | 21 | 84 | 93 |
| 42 | 47 | ✪ | 17 | 98 | 52 | 64 |
| 02 | 51 | 51 | | | | |
VASU MORNING
456-51-678